歡迎進入北京賽歐華創(chuàng)科技有限公司網(wǎng)站!
24小時熱線電話:13552629495
Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 顯微鏡 / 生物顯微鏡 / 生物顯微鏡SOZSS1100三目

產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
2025-09-15
2025-05-29
2025-08-12
2025-08-11
生物顯微鏡SOZSS1100
技術(shù)參數(shù)
| 光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠消色差校正光學(xué)系統(tǒng) | |
| 放大倍數(shù)范圍 | 40×~1600× | |
| 目鏡 | 10×大視野、高眼點平場目鏡,視場數(shù)φ20mm(φ22mm選配),16×目鏡,可帶指針 | |
| 物鏡 | 無限遠實用型平場消色差物鏡:4×,10×,40×(S),100×(S,Oil) | |
| 無限遠平場消色差物鏡:4×,10×,20×(S),40×(S),100×(S,Oil) | ||
| 觀察筒 | 鉸鏈式雙目鏡筒,30°傾斜,360°翻轉(zhuǎn),瞳距調(diào)節(jié)48mm~75mm(φ20視場),48mm~76mm(φ22視場) | |
| 鉸鏈式三目鏡筒,30°傾斜,360°翻轉(zhuǎn),瞳距調(diào)節(jié)48mm~75mm(φ20視場),48mm~76mm(φ22視場),分光比70∶30(同步觀察) | ||
| 物鏡轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)傾式內(nèi)定位四孔轉(zhuǎn)換器(五孔轉(zhuǎn)換器可選) | |
| 粗微調(diào)焦裝置 | 粗微同軸調(diào)焦,粗調(diào)行程26mm,微調(diào)每圈0.2mm,微調(diào)格值2µm, | |
| 粗調(diào)帶松緊調(diào)節(jié),并有調(diào)焦上限位裝置 | ||
| 載物臺 | 機械移動載物臺,面積142 mm×133mm,進口三角導(dǎo)軌, | |
| 移動范圍76 mm×52 mm,游標刻度0.1mm,雙片夾結(jié)構(gòu) | ||
| 機械移動載物臺,X軸鋼絲傳動,游標刻度0.1mm,臺面尺寸140mm×135mm | ||
| 可調(diào)節(jié)上定位裝置,可防止物鏡和標本意外碰撞損壞 | ||
| 聚光鏡 | 阿貝式聚光鏡,N.A.1.25,帶可變光欄,調(diào)焦行程12mm。 | |
| 非球面 | 3W-LED冷光源照明系統(tǒng)(寬電壓輸入:100V~240V),亮度可調(diào) | |
| 暗場裝置 | 暗場光欄 | |
| 偏光裝置 | 起偏器,檢偏器 | |
| 數(shù)碼照相裝置 | 可配置CANON、NIKON、OLYMPUS等多種數(shù)碼相機 | |
| 攝像接口 | 1×/0.75×/0.5×C-Mount接口,適應(yīng)各類大小芯片尺寸相機 |
備注:以上價格是不含相機和軟件,不含熒光,標準配置單臺的價格。
掃碼加微信