歡迎進入北京賽歐華創(chuàng)科技有限公司網站!
24小時熱線電話:13552629495
        
產品簡介
                
相關文章
2025-08-05
2025-06-10
2025-08-08
2025-07-22商品名稱:XGW-300L18AB小型恒溫干燥箱18L
商品編號:ASO002104
品牌:So賽歐華創(chuàng)
上架時間:2023-06-29
商品毛重:35.000千克
XGW-300L18AB小型恒溫干燥箱18L

XGW臺式恒溫烘箱
輕巧型自然對流干燥箱/培養(yǎng)箱
產品特點:
1、產品工作室內熱空氣自然對流循環(huán)方式。
2、數碼管顯示微電腦智能PID控溫儀。
3、新型防燙手把手。
主要技術參數:

■產品特點:
1. 產品工作室內熱空氣自然對流循環(huán)方式。
2.數碼管顯示微電腦智能PID控溫儀。
3.新型防燙手把手。
■主要技術參數:
型號  | XGW-300L18A/XGW-300L18AB  | XHW-65L18A/XHW-65L18AB  | |
循環(huán)方式  | 自然對流  | ||
性能  | 使用溫度范圍  | RT+10-300℃  | RT+5-65℃  | 
溫度分辨率  | 0.1℃  | ||
溫度波動度  | ±1℃  | ±0.5℃  | |
溫度分布精度  | ±3.5%  | ±2.0℃  | |
結構  | 工作室  | 型號中帶B:鏡面不銹鋼工作室;型號中無B:高強度鍍鋅板  | |
外殼  | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂  | ||
保溫層  | 優(yōu)質巖棉板(帶CE認證)  | ||
加熱器  | 鎳鉻合金加熱絲  | ||
額定功率  | 0.6kW  | 0.18kW  | |
排氣孔  | φ28mm 頂部 (具有測試孔功能)  | ||
控制器  | 溫度控制方式  | 雙溫段智能PID  | |
溫度設定方式  | 輕觸型按鍵設定  | ||
溫度表示方式  | 測定溫度:四位數碼管上排顯示;設置溫度:四位數碼管下排顯示  | ||
定時器  | 0-9999分鐘(帶定時等待功能)  | ||
運行功能  | 定值運行,定時運行,自動停止  | ||
附加功能  | 傳感器偏差修正,溫度過沖自整定,內部參數鎖定,斷電參數記憶  | ||
傳感器  | PT100  | ||
安全裝置  | 超溫聲光報警  | ||
規(guī)格  | 工作室(寬*深*高mm)  | 260*260*260  | |
外形(寬*深*高mm)  | 380*455*568  | ||
外包裝(寬*深*高mm)    | 500*530*657  | ||
內容積  | 18L  | ||
隔板層數  | 6  | ||
隔板承重  | 15kg  | ||
隔板間距  | 29mm  | ||
電源(50/60HZ)額定電流  | AC220V/2.7A  | AC220V/0.8A  | |
凈重/毛重(kg)  | 27/35  | ||
附屬品  | 隔板  | 2  | |
可增加配置  | 隔板  | ||
XGW-300L18AB小型恒溫干燥箱 規(guī)格:18L;小型恒溫干燥箱;XGW臺式恒溫烘箱;小體積干燥箱產品工作室內熱空氣自然對流循環(huán)方式。電腦智能PID控溫儀。