歡迎進(jìn)入北京賽歐華創(chuàng)科技有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線(xiàn)電話(huà):13552629495
        
  Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / / 移液/測(cè)量/計(jì)量 / QF-100MS水分測(cè)定儀110g/1mg
                    

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
2025-09-15
2025-08-08
2025-06-19
2025-06-26商品名稱(chēng):QF-100MS水分測(cè)定儀110g/1mg
商品編號(hào):ASO001906
品牌:So賽歐華創(chuàng)
上架時(shí)間:2023-06-21
QF-100MS水分測(cè)定儀

 
QF-MS系列智能水分儀功能特點(diǎn)說(shuō)明:
1. 全自動(dòng)加熱艙艙門(mén)雙驅(qū)動(dòng)開(kāi)啟,防止人為掀蓋對(duì)稱(chēng)重的影響,同時(shí)滿(mǎn)足對(duì)自動(dòng)化檢測(cè)的要求;
2. 7寸高清智能觸控顯示屏,曲線(xiàn)實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)分析,水分百分比/干重百分比/干重重量 直接顯示;
3. 230℃極限加熱溫度,滿(mǎn)足絕大多數(shù)樣品測(cè)試;
4. 樣品有效放置加熱艙高度875px ;
5. 樣品測(cè)試可視窗,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)樣品測(cè)試變化;
6. 20組有效存儲(chǔ)地址,滿(mǎn)足對(duì)不同樣品的測(cè)試設(shè)置;
7. 20組最近測(cè)試記錄,隨時(shí)調(diào)取并可打印測(cè)試結(jié)果;
8. 可滿(mǎn)足200g 超大稱(chēng)量;
9. 進(jìn)口HBM稱(chēng)重傳感器;
10. 四層不銹鋼加熱內(nèi)艙,提高樣品測(cè)試效率;
11. 多種耐高溫特種材料;
12. 外觀和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)功能多項(xiàng);
13. 敞開(kāi)式樣品托盤(pán),可實(shí)現(xiàn)快速清理殘余測(cè)量物;
14. 可拆卸測(cè)試上蓋,方便配件更換;
15. 智能防夾和自動(dòng)檢測(cè)開(kāi)啟功能,有效保護(hù)使用者和儀器機(jī)械系統(tǒng);
16. 快速系統(tǒng)更新和升級(jí)。
技術(shù)參數(shù):
QF-MS Series  | |||||||
產(chǎn)品型號(hào) Mode  | QF-100MS  | QF-100MS(plus)  | QF-200MS  | QF-200MS(plus)  | |||
稱(chēng)量 Range (g)  | 110g  | 210g  | |||||
讀數(shù)精度 Readability(g)  | 0.001g  | 0.001g  | |||||
使用溫度 Operating Temp  | 5℃-35℃  | ||||||
秤盤(pán)尺寸 Pan Size  | ?100mm  | ||||||
加熱方式 Heat Source  | 鹵素?zé)?/span> Halogen Lamp  | ||||||
溫度傳感器 Temp.Sensor  | PT 100  | ||||||
溫度范圍 Temp. Range  | 40℃-230℃  | ||||||
溫度間隔 Temp.Step  | 1℃  | ||||||
水分范圍 Moisture Range  | 0.00%-100.00%  | ||||||
水分可讀精度 Moisture Readability  | 0.01%  | ||||||
干燥剩余范圍 Dry Residual Range  | 100.00%-0.00%  | ||||||
干燥剩余可Dry Residual Readability  | 0.01%  | ||||||
ATRO  | 99%-999%  | ||||||
ATRO  | 0%-999%  | ||||||
溫度設(shè)定 Temp Setting  | 40℃-230℃ By 1℃ Step  | ||||||
時(shí)間設(shè)定 Time Setting  | 1-99min by 10 s  | ||||||
儲(chǔ)存地址 Number Of Storage  | 20  | ||||||
歷史記錄 Number Of History  | 20  | ||||||
加熱部分 Heater  | 220V ±15% 50HZ/ 110V±15% 60HZ 400W  | ||||||
天平部分 Balance  | Input: 220V 50HZ/110V 60HZ Output:9V  | ||||||
機(jī)械部分 Machine  | Input: 220V 50HZ/110V 60HZ Output:24V 雙驅(qū)(Dual-drive)  | ||||||
主機(jī)尺寸 Host Dimension  | 215X195X415mm  | ||||||
儀表尺寸 Indicator Dimension  | 200X75X135mm  | ||||||
操作高度 Operation Height  | 275mm  | ||||||
加熱艙高度 The Chamber Height  | 35mm  | ||||||
顯示方式 Display  | 7寸高清觸控顯示/7 inch touch panel  | ||||||
輸出端口 Interface  | RS232/RJ45/USB...  | ||||||
通訊方式 Communication Mode  | 網(wǎng)線(xiàn)Cable  | 無(wú)線(xiàn)Wireless  | 網(wǎng)線(xiàn)Cable  | 無(wú)線(xiàn)Wireless  | |||
蓄電池 Rechargeable Battery  | 無(wú) No  | 10,000mAh  | 無(wú) No  | 10,000mAh  | |||
校準(zhǔn)方式 Calibration  | 砝碼校準(zhǔn) External Calibration  | ||||||
功能擴(kuò)展 Function expansion  | 可定制 Customized  | ||||||


掃碼加微信